|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| De grootte van de glaslijst: | 230 x 130mm | Reis: X, Y: | 200 x 100mm |
|---|---|---|---|
| Netto gewicht: | 150kg | Afmeting: | 600*400*1100 |
| Macht: | AC180V/60Hz; 220V/50Hz | Software: | Snel Metend 2,0 |
| Markeren: | optische meetapparatuur,optisch metingsmateriaal |
||
Hoge Precisie Optische Meetinstrumenten, Handbeeld die Systeem meten
Functioneert:
De belangrijkste technische parameter:
| Model: | Tt-2010 Handbeeld die Systeem meten | |
| De grootte van de glaslijst: | 230 x 130mm | |
| Reis: X, Y: | 200 x 100mm | |
| Netto Gewicht: | 150kg | |
| Afmeting: | 600*400*1100 | |
| Reis: Z: | Efficiënte ruimte: 245mm Concentrerende slag: 180mm het Werkafstand: 95mm | |
| Videosysteem: | Camera: Kleur 1/3 ‚CCD-camera | |
| Optische Vergroting: 0.7~4.5X | ||
| Digitale vergroting: 30~230X | ||
| Objecten Weergeven-gebied: 7~1.1mm | ||
| Contour en oppervlakteverlichting: Ringsleiden en de helderheid kunnen opstelling zijn | ||
| Macht: | AC180V/60Hz; 220V/50Hz | |
| Software: | Snel Metend 2,0 |
|
Contactpersoon: Mary