|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Kracht: | Elektronisch | Productnaam: | milieutestkamers |
---|---|---|---|
Waaier op hoge temperatuur: | RT~170 ℃ | Laag temperatuurbereik: | - 75℃ ~RT |
Type: | Impact testmachine | Model: | Hd-e703-50 |
Markeren: | Milieu-testapparatuur,Milieu testen Machine |
Waterkoeling Meerdere functiecontrole Omgevingstestkamer
Productbeschrijving:
Multi function control hot and cold impact testing machine is used to test the bearing extent of the material structures and composite material in an instant and continuous high temperature and extremely low temperature environment , d.w.z. in de kortste tijd om de thermische uitbreiding en samentrekking te testen als gevolg van chemische veranderingen of fysieke schade.en andere materialen kunnen worden gebruikt als basis voor het verbeteren van hun producten of referentie.
Specificaties:
Thermische schoktester
1.Hoge formule geheugencapaciteit
2.Kleur touch panel besturingssysteem
3.Meerdere veiligheidsbeschermingsinrichtingen
Parameters:
Model | HD-E703-50K40 | HD-E703-50K65 | ||
Nominaal gehalte product ((L) | 50 | |||
Inwendige afmeting ((mm) | 350 × 400 × 350 ((W × H × D) | |||
Algemene afmeting ((mm) | 1230×1500×1830 (W × H × D) | |||
Temperatuurbereik |
Hoge temperatuur | NT1vervaardiging | ||
Lage temperatuur | -75°C RT | |||
Testgebied | -40 °C 150 °C | -65°C ¥150°C | ||
Temperatuurschokbereik | Hoge temperatuur | 60°C ¥150°C | ||
Lage temperatuur | -10°C ∼40°C | -10°C ∼-65°C | ||
Normaal temperatuurgebied | Kamer temperatuur | |||
Temperatuur- en luchtvochtigheidsdeviatie | ±0,3°C,±2%R·H | |||
Gemiddeld verschil in temperatuur en luchtvochtigheid | ±2°C, ±3%R·H | |||
Verwarmingssnelheid | 2°C/min | |||
Koelingssnelheid | 00,5-1,2°C/min | |||
Bergingstermijn | RT-75°C≤ 65min | |||
Warmteopslagtijd | RT-verbinding | |||
Koelsysteem | Compressor | Invoer van Frankrijk taikang/Duitsland | ||
Koelweg | Waterkoeling of luchtkoeling | |||
Condensator | warmtewisselaar van het type platte legering van roestvrij staal | |||
Verwarming/verdamping | Elektrische verwarmingstoestel met nikkelchroom/afdampingsapparaat met vinnen | |||
Microcomputer en scherm | TT-5188T3-7HL Taitong-controller | |||
Circulatieventilator | Ventilator voor axiale doorstroming | |||
Veiligheidsmaatregelen | Geen veiligheidsschakelaar, compressoroverdruk, oververhitting, overstromingsbescherming, veiligheidsbescherming, waterstroombescherming, fasevolgordebescherming, oliedrukbescherming, drukverlichtingsbescherming,laagdrukbescherming, drukcilinderbescherming, temperatuurgrensbescherming | |||
Materiaal van het onderstel | Hoogwaardig koudgewalst staalplaat wordt gespoten met statische elektriciteit | |||
Inwendige wand van de behuizing | SUS304# Plaat van roestvrij staal | |||
Materiaal voor warmtebehoud | Polyurethaan, stijf schuim + hoogdicht glasvezel katoen | |||
Standaardconfiguratie | Proefgat, schijnwerper, dubbel vacuüm kogelvrije glazen observatievenster | |||
Stroomvoorziening | driefasig, 380V, 50Hz |
Contactpersoon: Mary