| Merknaam: | Haida |
| Modelnummer: | Hd-e710-3 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakkingsdetails: | ach plaats beschermd met harsvezel en pp-film, dan gezet in Sterk houten geval met de verrichtingsme |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, in contant geld, borg |
De automatische Milieu van het het Meetapparaatwater van Testkamers Klimaatkamer van de de Douchetest met Ipx5/Ipx6
Productinleiding:
Is de kamer IPX5/6 van de regentest die wordt gebruikt om de mobiele telefoon, tabletpc, camera, LCD TV en andere high-end elektronische productenshell verbinding, simulatie in zware regen, zware regen en andere omstandigheden, materiaal en de componenten van de prestaties te testen goed.
Standaardeigenschappen:
| Punt | Specificatie | |
| Interne kamergrootte (W*D*H) | 1000*1000*1000mm (kan worden aangepast) | |
| Externe kamergrootte (W*D*H) | 1400*1200*3500mm | |
| IP Code | IPX5 | IPX6 |
| Interne diameter van de pijp | 6.3mm | 12.5mm |
| Leveringstarief | 12.5l/min±5% | 100l/min±5% |
| Kern van de wezenlijke stroom | Cirkel van ongeveer 40mm diameter bij 2.5m afstand van pijp | Cirkel van ongeveer 120mm diameter bij 2.5m afstand van pijp |
| Kamermateriaal | Intern: SUS304 extern roestvrij staal: roestvrij staal | |
| Testduur per de vierkante oppervlakte van de meterofbijlage die waarschijnlijk zal bespoten worden | 1 min | |
| Minimumtestduur | 3 min | |
| Controlemechanisme | PLC touch screen | |
| Afstand van pijp aan bijlageoppervlakte | Tussen 2.5m en 3m | |
| Steekproef rotatielijst | Diameter 500mm, regelbare omwentelingssnelheid | |
| Macht | AC380V, 50Hz, in drie stadia | |
HET ONTWERPtekening VAN DE NEVELpijp
![]()