| Merknaam: | HAIDA |
| Modelnummer: | ITEM36 |
| MOQ: | 1 reeks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakkingsdetails: | ach plaats beschermd met harsvezel en pp-film, dan gezet in Sterk houten geval met de verrichtingsme |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, in contant geld, borg |
Gedwongen - Luchtkoelingsprpfile Projector voor Batterij Roterende Waaier 0~360°
Het Doel van de ApplicationS&test
De profielprojector is foto-elektrisch metend systeem van hoge precisie en efficiency.
Het wordt wijd gebruikt in de handel van mechanisme, meter, elektriciteit, de lichte industrie, universiteit, onderzoekinstituut en meting-inspecterende afdeling. Dit instrument kan allerlei oppervlakte en overzicht van ingewikkelde het werk stukken inspecteren, nok, schroefdraad, toestel, malensnijder etc. uitvoeren.
Standaardeigenschappen
| Het werklijst | De grootte van de metaallijst (mm) | 340×152 | ||||
| De grootte van de glaslijst (mm) | 196x96 | |||||
| X-as reis (mm) | 150 | |||||
| Y-as reis (mm) | 50 | |||||
| Z-as reis (mm) | 100 (voor Nadruk) | |||||
| het meten van nauwkeurigheid | <> | |||||
| Het projectiescherm | het schermgrootte (mm): 312, gebruikend waaier: >300 | |||||
| Roterende waaier: 0~360° | ||||||
| De datumresolutie van de omwentelingshoek: 1 ' of 0.01° | ||||||
|
Objectief lens
|
Vergroting | (Essentieel) 10X | (Facultatief) 20X | (Facultatief) 50X | (Facultatief) 100X | |
| objecten mening (mm) | ∅30 | ∅15 | ∅6 | ∅3 | ||
| het werkafstand (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
| maximumhoogte (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| Gegevens - verwerkingssysteem | DP-100 multifunctionele gegevens - verwerkingssysteem; Het kan een bemonstering met meerdere balies, omwenteling van coördinaten, Punt, lijn, afstands en Hoektest doen; Ps-232 gegevensoutput. | |||||
| Verlichting | Transparantie en de bezinning die lichtbron de aansteken zijn alle 24V/150w-Halogeenlampen | |||||
| Macht | 220V (AC) .50/60Hz, 400W | |||||
| Koude | Gedwongen - luchtkoeling (Asventilator 3) | |||||
|
Afmetingen L×H×W (mm) |
788×524×1152 | |||||
| Gewicht (kg) | 150 | |||||