| Merknaam: | HAIDA |
| Modelnummer: | Hd-B602 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakkingsdetails: | Elke reeks die met harsvezel en pp-film wordt beschermd, dan gezet in Sterk houten geval met de verr |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, in contant geld, borg |
De Treksterkte van de Desktop Enige Kolom het Testen Machines
Beschrijving:
Dit trekmeetapparaat kan trektest, scheurtest, schiltest, bandtest met verschillende klemmen voor document, band, film, leer en ander soort materialen doen.
Toepassingen:
![]()
Ontwerpnorm:
(inculding maar beperkt niet aan)
Trektest: ASTM D882 ASTM D 638/ISO 527-1/2
Krommingstest: ISO-178/ASTM D 790
Scheurtest: ASTM D 624
Schiltest: ASTM D 3330
Compressietest: ASTM D 659
anderen…
Specificatie:
| Punt | Beschrijving |
| Max. Kracht | 200 kg (2KN) |
| Ladingscel | De cel van de het merklading van China |
| Controlesysteem | Controlemechanisme met leiden |
| Druk | Ingebouwde Printer |
| Motor | Regelbaar-snelheidsmotor, de staaf van de balschroef |
| Krachtlezing | KG/N/LB |
| Stook op | 900mm met inbegrip van inrichting |
| De Resolutie van de ladingscel | 1/100,000 |
| Ladingsprecisie | ≤1% |
| Testsnelheid | regelbaar 50~300mm/min (door roterende knop) |
| Gegevensvertoning | Max. onderbrekingskracht |
| Veiligheidseigenschappen |
Overbelastingsbescherming Bovenleer en ondergrensschakelaars Ladingssensor met automatische terugtocht |
Producteigenschappen: