| Merknaam: | HAIDA |
| Modelnummer: | Hd-CNC6050 |
| MOQ: | 1 reeks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakkingsdetails: | ach plaats beschermd met harsvezel en pp-film, dan gezet in Sterk houten geval met de verrichtingsme |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, in contant geld, borg |
Fijn geeft de contouren aan de Maatregel van Poortkader Video Metende Machine
Optische Metingsinstrumenten
Productvertoning
![]()
Het meten van het scherm
![]()
TECHNISCHE PARAMETERS
| Productnaam | Poortkader Video Metende Machine (Automatische Verrichting) | ||||
| Model | Hd-CNC6050 | Hd-CNC8060 | Hd-CNC12080 | Hd-CNC15012 | |
| Slag (mm) | 600x500x200 | 800x600x200 | 1200x800x200 | 1500x1200x200 | |
| Machinegrootte (mm) | 1200x1700x1650 | 1400x1800x1650 | 1800x2200x1650 | 2100x2600x1650 | |
| Gewicht (kg) | 1500 | 1900 | 3100 | 4500 | |
| Dragend Gewicht (kg) | 50 | ||||
| Metingsnauwkeurigheid | X-Y (3+L/200) um, Z (5+L/200)um | ||||
| Herhaalde nauwkeurigheid | 3μm | ||||
| Grating heerser | Ingevoerde metaalgrating heerser, resolutie | ||||
| Verlichtingssysteem | CCD | Camera: SONY High-resolutiekleurencamera 760 lineCameravergroting 30-225X | |||
| Lens | 0,7 ~ 4,5Xmanual of het automatische lens verdubbelen | ||||
| Boven lichtbron | Parallelle coaxiale hoge lichtbron, - leiden van het dichtheidsflard | ||||
| Onder lichtbron | LEIDENE koude lichtbron met regelbare helderheid | ||||
| Vergroting | Optische vergroting 0,7~ 4.5x, uitzetbare beeldvergroting 24~156X (aan 12-312X) | ||||
| Optische lenzen | Het hand ononderbroken (facultatief) verdubbelen of het automatische ononderbroken verdubbelen | ||||
| Drijfmethode | Ingevoerde lineaire gids en malende balschroef | ||||
| Stel methode in werking | Ingevoerde servomotor | ||||
| werkende wijze | Programmacontrole + tuimelschakelaar | ||||
| het mechanisme van de drukplaat | Handcilindertype speciaal dringend plaatmechanisme | ||||
| PC | I3 industriële controlecomputer | ||||
| Facultatieve toebehoren | MCP sonde, autozoomlens, lasersonde | ||||
| Milieu werken | De veranderings±2℃/u Vochtigheid 30-80% van de vochtigheids20℃±5℃ Temperatuur | ||||
| Trilling < 0="">onder15Hz | |||||
| Macht | 220V (AC) 50Hz (kan worden aangepast) | ||||
![]()
![]()
klantenbrief
![]()
![]()
Waarom kies ons?
1.Design & Productie: Oplossingsoverleg voor elke orde
Adviseer het meest gekost - prestatiesmachine
Het onderzoek & ontwikkelt geschikte voor Speciaal ontworpen Model.
2.Shipping & Levering: One-Stop Dienst
De productie levert aan uw deur - Installatie & Opleidingstechnische ondersteuning
3.Warranty
1 jaargarantie met de steun van de leventechnologie
4. de naverkoopdienst
Reageer binnen 2 Uren
Video gecombineerde inspectie & de dienst ter plaatse
FAQ
Q: Hoe ongeveer uw garantie?
Q: Wat is het ordeproces?
Q: Kunnen wij uw fabriek vóór orde bezoeken?
Q: Keurt u de aanpassingsdienst goed?