| Merknaam: | HAIDA |
| Modelnummer: | HD-F754 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakkingsdetails: | Een set beschermd met harsvezel en PP-film, vervolgens in een sterke houten behuizing geplaatst met |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, contant, escrow |
Foam Rebound Tester Measure De veerkrachttestmachine
Toepassingen en proefdoel
Het is ontworpen volgens de ISO 8307 en ASTM D 3574 testnormen.berekenen van het percentage tussen maximale valhoogte en terugslaghoogteHet gebruikt PLC-besturing, LCD-scherm en met USB-poort om testresultaten uit te geven.
Standaardkenmerken
| De hoogte van de val ((aanpasbaar) | 500 ± 0,5% mm ((ASTM ISO) |
| De diameter van de bal | ¢16±0,05 mm |
| Precisiteit | < 1,5% |
| Afbeelding | LCD Touch Screen-interface |
| Testresultaat | Gemiddelde terugslaghoogte, gemiddelde veersnelheid |
| Monsterafmeting | (L × W × H) 100 mm × 100 mm × 50 mm |
| Kracht | AC220V±10%, 50/60Hz, enkelfasig |
Over Haida
Haida-producten worden veel gebruikt in papierproducten, verpakkingen, inktdrukken, kleefbanden, zakken, schoenen, lederproducten, milieu, speelgoed, babyproducten, hardware, elektronische producten,kunststofproductenOnze producten voldoen aan UL, ASTM, JIS, GB,SO, TAPPI, EN,DIN, BS en andere nationale en internationale normen.
![]()
![]()