| Merknaam: | HAIDA |
| Modelnummer: | HD-F761 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakkingsdetails: | Een set beschermd met harsvezel en PP-film, vervolgens in een sterke houten behuizing geplaatst met |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, contant, escrow |
Automatische LCD-toetsmachines voor het testen van de duurzaamheid van meubels met aanraakscherm
Productbeschrijving:
Deze tester simuleert de normale gebruiksomstandigheden om de duurzaamheid van de bank te bepalen onder een langdurige herhaalbare belasting.Het principe is het simuleren van het normale functionele gebruik om de sterkte van de drie-bankconstructie te bepalen door het toepassen van belastingen op zitplaatsen en rugleuning.met een specifieke vorm, frequentie, respectievelijk herhaling van de zitting, rugleuning en armsteun.
Belangrijkste technische parameters:
Drie testmodules voor zitplaatsen en rugleuningen, één testmodule voor armsteunen
| Posten | Specificatie |
| Belasting van de stoel | 750 N; |
| Laad van de rugleuning | 400 N |
| Testcyclus | 25,000 keer tot 200.000 keer |
| Precisiteit van de druksensor | 0.3%. Elk krachtpunt is voorzien van een druksensor om de drukwaarde af te lezen. |
| Volledig bereik bedieningspaneel | Programmeerbare controller + touchscreen met kleurenweergave |
| Maximale grootte van het proefstuk | (L × W × H) 2200 × 1200 × 1200 mm |
| Gewicht van de machine | 400 kg |
| Energiebron | 1 ̊, AC220V, 50 Hz |
| Gecomprimeerde lucht | 7 kg / cm2 |
| Het kan de duurzaamheid en levensduur van de bank en verschillende onderdelen zoals de rugleuning en de armleuningen simuleren en kan de wisselende duurzaamheidstest op het zitoppervlak uitvoeren,rugleuning en armleuningen van de bank. | |
![]()
![]()