| Merknaam: | Haida |
| Modelnummer: | Hd-e710-2 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakkingsdetails: | ach plaats beschermd met harsvezel en pp-film, dan gezet in Sterk houten geval met de verrichtingsme |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, in contant geld, borg |
Automatische Milieu van de het Waternevel van Testkamers de Testkamer met IP Rang Ipx3 Ipx4
GENERL-SPECIFICATIES
| Verpakkingsdimensies | (WxDxH) 1480*1300*1850mm |
| Voedingbron | eenfasig, 220V±10%, 50/60Hz (kan worden benoemd) |
| Brutogewicht | 500kg |
| HS Code | 8424899909 |
![]()
STANDAARDeigenschappen
| Punt | Specificatie |
| Interne afmeting (W*D*H) | 1000*1000*1000mm (kan worden aangepast) |
| Externe dimensie (W*D*H) | 1300*1100*1700mm |
| Oscillerende buis | Straal 400mm |
| Oscillerende hoek | IPX3: nevel ±60° van verticale lijn aan elke zij, totale 120° IPX4: nevel ±180° van verticale lijn aan elke zij, totale 360° |
| Oscillerende snelheid | IPX3: 2*120° voor 4s IPX4: 2*360° voor 12s |
| Nevelpijp | Diameter: 0.4mm, verwijderbaar Verzeker de waternevels in een lijn en zonder tolerantie |
| Afstand tussen twee pijpen | 50mm |
| Draaischijfafmeting | 500mm |
| De snelheid van de draaischijfomwenteling | 1-3 cycli/min |
| Waterstroom van elke pijp | 0,07 L/min. +5% |
| Testduur | regelbaar 1~999,999min, |
| Drukmaat | 80-150Kpa |
| Materiaal | Kamer - Roestvrij staal; Nevelpijp - Messing |
![]()
APPLICATIONS& EIGENSCHAPPEN
Om in het testen van externe verlichting en van het van het signaalapparaat en voertuig lampenshell bescherming worden gebruikt.
De cyclische test omvat voorwaarden: het verwarmen, het water geven
De interne kamer heeft verlichtingsinrichting
De regentijd, de tijd van het regeninterval en de regenvalsterkte kunnen afzonderlijk worden aangepast en worden gecontroleerd.
![]()