| Merknaam: | HAIDA |
| Modelnummer: | Hd-a830-5 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakkingsdetails: | ach plaats beschermd met harsvezel en pp-film, dan gezet in Sterk houten geval met de verrichtingsme |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, in contant geld, borg |
LCD digitale vertoningsdocument het Testen Materiaal, Draagbare Transmissiedensitometer
Inleiding:
De draagbare Transmissiedensitometer is de eerste draagbare transmissive binnenlandse draagbare projectie van de densitometerdensitometer, het product naast een lezingsnauwkeurigheid, goede stabiliteit, gemakkelijke verrichting en een reeks voordelen, maar ook heeft high-end LCD, draagbaar, etc. metend groter. Zeer geschikt voor het niet destructieve testen, fotografische materialen, films, druk, medische, verpakkende film (film, met een laag bedekkend de filmdikte en uniformiteit die van de filmdeklaag testen), gekleurd glas en andere industrieën, onderhoud die en openlucht draag testen.
De draagbare technische indicatoren van de Transmissiedensitometer
| Dichtheidswaaier | Dichtheid D = 0. 00 ~ 5. 5 afzet 0-100% |
| openingsgrootte | Φ2mm (andere aangepaste grootte) |
| Inter-instrument | ± 0. 02D of 2% |
| Herhaal nauwkeurigheid | ± 0. 01D |
| Onzekerheid |
0 . 00 ~ 3. 50 0. 02D 3 . 50 ~ 4. 50 0. 04D 4 . 50 ~ 5. 50 0. 08D |
| Vertoningstype | LCD (met negatief teken) digitale vertoning |
| Bemonsteringstijd | 0 . 5 seconden/N |
| Het meten van lengte | 165mm |
| Werkend Milieu | Temperatuur 0 ℃ ~ 40 Relatieve vochtigheid ℃: ≤ 85% |
| Voeding | Lithium-ionenbatterij of machtsadapter |
| ononderbroken werktijd (batterij) | 12-14 uren |
| Functie | ongeveer 3W |
| Afmetingen | 210 * 80 * 53MM (L * W * H) |
| Gewicht | 500g (met batterij) |
![]()
![]()